七彩虹4070ti adoc这款显卡在参数上面的表现还是非常不错的,这款显卡作为七彩虹4070ti系列显卡当中的次旗舰,性能上还是在水准之上的。
参数规格
参数 | 规格 |
产品型号 | iGame GeForce RTX 4070 Ti Advanced OC |
芯片系列 | GeForce® RTX 4070 Ti |
产品系列 | iGame系列 |
图形芯片 | AD104 |
CUDA核心 | 7680 |
基础频率 | Base:2310Mhz; Boost:2610Mhz |
一键OC核心频率 | Base:2310Mhz; Boost:2760Mhz |
显存频率 | 21Gbps |
显存容量 | 12GB |
显存位宽 | 192bit |
显存类型 | GDDR6X |
显存带宽 | 504GB/s |
外接供电 | 16pin |
供电设计 | 14+4 |
TDP功耗 | 310W |
显示接口 | 3*DP1.4a+HDMI2.1 |
风机类型 | 风扇 |
热管数量&规格 | 6*φ8 |
风扇智能启停 | Y |
建议电源 | 750W及以上 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
支持NV技术 | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
显卡类型 | 双槽 |
产品尺寸 | 330.5*135*60mm(不带挡片) |
产品重量 | 2.16KG(N.W) |
产品配件 | 质保卡,说明书 |
更多介绍
1、用户通过这款显卡的性能参数可以看到,这款显卡在整体的性能上面还是比较不错的,起码在数据上是如此。
2、在该显卡的实际测试当中,它的表现也是很可以的,比较符合次旗舰显卡的定位。
相关内容:七彩虹4070tiadoc怎么一键超频