铭瑄4070瑷珈这款显卡在铭瑄旗下的4070显卡当中算是比较不错的,性能不是很差但也不是很高,从整体上看的话就是中规中矩。
参数规格
参数 | 规格 |
显示核心 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
架构型号 | Ada Lovelace |
核心代号 | AD104 |
核心工艺 | 5nm |
流处理器 | 5888个 |
核心频率 | 1920MHz |
核心动态加速频率 | 2550MHz |
显存频率 | 21000MHz |
显存容量 | 12GB |
显存类型 | GDDR6X |
显存位宽 | 192bit |
总线接口类型 | PCI Express X16 4.0 |
显示接口 | DP*3/HDMI |
最大分辨率 | 7680x4320 Pixel DisplayPort 分辨率 |
外接电源 | 8Pin供电 |
TDP | 200W |
推荐电源 | 650W以上 |
3D API | DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5 |
系统要求 | Windows 10 |
尺寸大小 | 252*124*44(mm) |
更多介绍
1、铭瑄4070瑷珈这款显卡从品牌本身的定位来看就不是顶级显卡,所以该显卡在性能方面的表现比较一般。
2、虽然性能一般,但绝对不能算是丐卡,因为它的性能是要比传统意义上的丐版显卡要稍微好一些。
3、还有就是它的价格方面也还不错的,价格和性能还是比较匹配的,预算不够买旗舰显卡的用户也可以考虑一下。
相关内容:3070ti和4070对比哪个好