七彩虹4070tiultrawoc这款显卡的详细参数还是不少的,用户可以从参数上面直观地看出这款显卡的数据,并以此来判断它的性能。
参数规格
参数 | 规格 |
产品型号 | iGame GeForce RTX 4070 Ti Ultra W OC |
芯片系列 | GeForce® RTX 4070 Ti |
产品系列 | iGame系列 |
图形芯片 | AD104 |
CUDA核心 | 7680 |
基础频率 | Base:2310Mhz; Boost:2610Mhz |
一键OC核心频率 | Base:2310Mhz; Boost:2745Mhz |
显存频率 | 21Gbps |
显存容量 | 12GB |
显存位宽 | 192bit |
显存类型 | GDDR6X |
显存带宽 | 504GB/s |
外接供电 | 16pin |
供电设计 | 13+3 |
TDP功耗 | 285W |
显示接口 | 3*DP1.4a+HDMI2.1 |
风机类型 | 风扇 |
热管数量&规格 | 6*Φ6 |
风扇智能启停 | Y |
建议电源 | 750W及以上 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
支持NV技术 | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
显卡类型 | 三槽 |
产品尺寸 | 325*134.5*60mm(不带挡片) |
产品重量 | 1.62KG(N.W) |
产品配件 | 质保卡,说明书 |
更多介绍
1、用户通过参数规格就可以看出这款显卡在性能上的表现是不错的,起码数据上是这样。
2、而在用户的实际体验当中,七彩虹4070tiultrawoc的性能确实还不错,算是一款比较实在的显卡。
相关内容:七彩虹4070tiultra有黑色吗